![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4041193 ] 小小棒子 的評論:可愛美麗的妳∼有空開電腦唷!愛妳?( 2026-01-13 10:11:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6470811 ] 賣兜 的評論:水水水的( 2026-01-04 23:33:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7175496 ] 弟弟來了0 的評論:善良的姐姐( 2025-12-30 19:51:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7070522 ] 差不多多多 的評論:率真好聊( 2025-12-29 22:06:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7111640 ] 夏末煙雨 的評論:蠻搞笑的主播聊天很快樂( 2025-12-29 22:01:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7350358 ] 看到小姊姊就想射 的評論:最喜歡幹護理師姐姐了 真舒服( 2025-12-29 16:27:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1892861 ] M1892861 的評論:很棒,性感( 2025-12-26 17:00:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:適合娶回家當老婆的女子,優質身材與臉蛋( 2025-12-18 12:44:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3008034 ] 想玩妳 的評論:專屬美女,令人無法忘懷~( 2025-12-08 20:36:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1960002 ] 放牧者 的評論:完美( 2025-12-01 07:06:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7592624 ] Last1 的評論:一如既往的好棒棒( 2025-11-15 23:58:39 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 15:26 | 16:28 | 62 分鐘 |
| 2 | 11:14 | 11:57 | 43 分鐘 | |
| 3 | 05:55 | 07:16 | 81 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 18:23 | 23:37 | 314 分鐘 |
| 5 | 15:48 | 15:58 | 10 分鐘 | |
| 6 | 14:51 | 15:42 | 51 分鐘 | |
| 7 | 11:06 | 12:00 | 55 分鐘 | |
| 8 | 05:52 | 07:29 | 98 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 19:34 | 22:54 | 201 分鐘 |
| 10 | 12:43 | 14:21 | 98 分鐘 | |
| 11 | 07:14 | 09:51 | 158 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-10 | 20:39 | 23:49 | 189 分鐘 |
| 13 | 06:48 | 09:45 | 177 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 19:36 | 23:59 | 264 分鐘 |
| 16 | 13:42 | 15:21 | 98 分鐘 | |
| 17 | 10:51 | 11:28 | 37 分鐘 | |
| 18 | 05:59 | 07:25 | 86 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-08 | 19:28 | 23:43 | 255 分鐘 |
| 20 | 15:48 | 16:50 | 63 分鐘 | |
| 21 | 10:18 | 11:48 | 90 分鐘 | |
| 22 | 09:07 | 10:10 | 63 分鐘 | |
| 23 | 05:59 | 07:20 | 81 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 19:27 | 23:41 | 254 分鐘 |
| 25 | 15:32 | 16:15 | 44 分鐘 | |
| 26 | 13:35 | 15:25 | 110 分鐘 | |
| 27 | 05:48 | 07:30 | 101 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-06 | 21:52 | 23:10 | 78 分鐘 |
| 29 | 10:52 | 11:02 | 10 分鐘 | |
| 30 | 05:56 | 07:30 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut387.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









