![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2636322 ] 燁哥 的評論:加油( 2026-01-13 15:46:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7581839 ] 愛騷騷貨 的評論:騷貨 看你噴水超爽·· ( 2026-01-09 21:21:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2837905 ] Yyds667 的評論:詐騙集團( 2026-01-09 18:54:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV621471 ] Isee 的評論:手機沒電了∼明天再來找妳( 2026-01-02 04:26:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7432612 ] HuaKui 的評論:改天再找妳騷貨( 2025-12-29 18:18:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5573932 ] 訪客5819028 的評論:真的騷( 2025-11-18 23:44:49 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 12:55 | 16:22 | 207 分鐘 |
| 2 | 2026-01-11 | 13:01 | 18:16 | 315 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 5 | 21:03 | 22:13 | 70 分鐘 | |
| 6 | 12:52 | 18:11 | 319 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 9 | 21:17 | 22:01 | 45 分鐘 | |
| 10 | 16:15 | 19:19 | 184 分鐘 | |
| 11 | 15:13 | 16:06 | 53 分鐘 | |
| 12 | 14:52 | 15:07 | 15 分鐘 | |
| 13 | 12:48 | 13:17 | 29 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-08 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 16 | 13:11 | 17:27 | 256 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-07 | 12:31 | 14:51 | 140 分鐘 |
| 18 | 01:16 | 01:52 | 36 分鐘 | |
| 19 | 00:41 | 01:12 | 31 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 20:06 | 23:46 | 220 分鐘 |
| 21 | 14:58 | 17:58 | 179 分鐘 | |
| 22 | 13:25 | 14:46 | 81 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 25 | 21:42 | 23:14 | 92 分鐘 | |
| 26 | 20:41 | 21:13 | 32 分鐘 | |
| 27 | 18:51 | 19:39 | 47 分鐘 | |
| 28 | 11:50 | 18:46 | 416 分鐘 | |
| 29 | 01:08 | 03:17 | 129 分鐘 | |
| 30 | 00:33 | 00:45 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut387.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









